<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>พยายากรณ์อากาศประจำวัน &#8211; แม่ฮ่องสอน</title>
	<atom:link href="https://www.maehongson.go.th/new/category/news-and-activities/weather/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.maehongson.go.th/new</link>
	<description>เว็บไซต์จังหวัดแม่ฮ่องสอน</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2023 10:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.15</generator>

<image>
	<url>https://www.maehongson.go.th/new/wp-content/uploads/2021/11/logo-site-150x150.png</url>
	<title>พยายากรณ์อากาศประจำวัน &#8211; แม่ฮ่องสอน</title>
	<link>https://www.maehongson.go.th/new</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>พยากรณ์อากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566</title>
		<link>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-324/</link>
					<comments>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-324/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 01:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[พยายากรณ์อากาศประจำวัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maehongson.go.th/new/?p=20342</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-324/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>พยากรณ์อากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566</title>
		<link>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-323/</link>
					<comments>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-323/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 01:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[พยายากรณ์อากาศประจำวัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maehongson.go.th/new/?p=20339</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-323/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>พยากรณ์อากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันศุกร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566</title>
		<link>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-322/</link>
					<comments>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-322/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 01:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[พยายากรณ์อากาศประจำวัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maehongson.go.th/new/?p=20336</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-322/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>พยากรณ์อากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566</title>
		<link>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-321/</link>
					<comments>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-321/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 01:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[พยายากรณ์อากาศประจำวัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maehongson.go.th/new/?p=20333</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-321/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>พยากรณ์อากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันพุธ ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566</title>
		<link>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-320/</link>
					<comments>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-320/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 01:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[พยายากรณ์อากาศประจำวัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maehongson.go.th/new/?p=20330</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-320/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>พยากรณ์อากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันอังคาร ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566</title>
		<link>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-319/</link>
					<comments>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-319/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 06:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[พยายากรณ์อากาศประจำวัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maehongson.go.th/new/?p=20307</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-319/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>พยากรณ์อากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566</title>
		<link>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-318/</link>
					<comments>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-318/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 06:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[พยายากรณ์อากาศประจำวัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maehongson.go.th/new/?p=20304</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-318/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>พยากรณ์อากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2566</title>
		<link>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-317/</link>
					<comments>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-317/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 06:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[พยายากรณ์อากาศประจำวัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maehongson.go.th/new/?p=20301</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-317/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>พยากรณ์อากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันเสาร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2566</title>
		<link>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-316/</link>
					<comments>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-316/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 01:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[พยายากรณ์อากาศประจำวัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maehongson.go.th/new/?p=20298</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-316/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>พยากรณ์อากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566</title>
		<link>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-315/</link>
					<comments>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-315/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 04:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[พยายากรณ์อากาศประจำวัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maehongson.go.th/new/?p=20295</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-315/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>พยากรณ์อากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันพุธ ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566</title>
		<link>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-314/</link>
					<comments>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-314/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 04:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[พยายากรณ์อากาศประจำวัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maehongson.go.th/new/?p=20292</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-314/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>พยากรณ์อากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันอังคาร ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566</title>
		<link>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-313/</link>
					<comments>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-313/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 04:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[พยายากรณ์อากาศประจำวัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maehongson.go.th/new/?p=20289</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1-313/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
