<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา &#8211; แม่ฮ่องสอน</title>
	<atom:link href="https://www.maehongson.go.th/new/tag/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.maehongson.go.th/new</link>
	<description>เว็บไซต์จังหวัดแม่ฮ่องสอน</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2022 07:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.15</generator>

<image>
	<url>https://www.maehongson.go.th/new/wp-content/uploads/2021/11/logo-site-150x150.png</url>
	<title>ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา &#8211; แม่ฮ่องสอน</title>
	<link>https://www.maehongson.go.th/new</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๕</title>
		<link>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-88/</link>
					<comments>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[พยายากรณ์อากาศประจำวัน]]></category>
		<category><![CDATA[ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.maehongson.go.th/?p=17539</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน และฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 1 (272/2565)</title>
		<link>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-87/</link>
					<comments>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-87/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[พยายากรณ์อากาศประจำวัน]]></category>
		<category><![CDATA[ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.maehongson.go.th/?p=16734</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-87/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ “โนรู” ฉบับที่ 19 (266/2565)</title>
		<link>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-86/</link>
					<comments>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 02:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[พยายากรณ์อากาศประจำวัน]]></category>
		<category><![CDATA[ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.maehongson.go.th/?p=16510</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ “โนรู” ฉบับที่ 18 (265/2565)</title>
		<link>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-85/</link>
					<comments>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[พยายากรณ์อากาศประจำวัน]]></category>
		<category><![CDATA[ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.maehongson.go.th/?p=16502</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา พายุโนรู ฉบับ 4 (261_2565)</title>
		<link>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-84/</link>
					<comments>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[พยายากรณ์อากาศประจำวัน]]></category>
		<category><![CDATA[ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.maehongson.go.th/?p=16471</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ฉบับที่4(39/2565) เรื่องพายุ&#8221;โนรู&#8221;</title>
		<link>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97-7/</link>
					<comments>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97-7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[พยายากรณ์อากาศประจำวัน]]></category>
		<category><![CDATA[ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.maehongson.go.th/?p=16475</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ฉบับที่ 2 (3/2565) ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17-21 กันยายน 2565)</title>
		<link>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97-6/</link>
					<comments>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[พยายากรณ์อากาศประจำวัน]]></category>
		<category><![CDATA[ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.maehongson.go.th/?p=16252</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน ฉบับที่ 4 (228/2565)</title>
		<link>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-83/</link>
					<comments>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-83/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2022 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[พยายากรณ์อากาศประจำวัน]]></category>
		<category><![CDATA[ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.maehongson.go.th/?p=16052</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา &#8220;พายุ “หมาอ๊อน”&#8221; ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565</title>
		<link>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-82/</link>
					<comments>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[พยายากรณ์อากาศประจำวัน]]></category>
		<category><![CDATA[ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.maehongson.go.th/?p=15903</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา &#8220;พายุ “หมาอ๊อน”&#8221; ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565</title>
		<link>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-81/</link>
					<comments>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[พยายากรณ์อากาศประจำวัน]]></category>
		<category><![CDATA[ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.maehongson.go.th/?p=15899</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ “หมาอ๊อน” ฉบับที่ 10 (222/2565)</title>
		<link>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-80/</link>
					<comments>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[พยายากรณ์อากาศประจำวัน]]></category>
		<category><![CDATA[ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.maehongson.go.th/?p=15895</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ “หมาอ๊อน” ฉบับที่ 9 (221/2565)</title>
		<link>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-79/</link>
					<comments>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-79/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MHS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[พยายากรณ์อากาศประจำวัน]]></category>
		<category><![CDATA[ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.maehongson.go.th/?p=15891</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maehongson.go.th/new/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-79/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
