องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนรวมทั้งสิ้น 50 แห่ง ประกอบด้วย
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
- เทศบาลเมือง 1 แห่ง
- เทศบาลตำบล 6 แห่ง
- องค์การบริหารส่วนตำบล 42 แห่ง
มีรายละเอียด ดังนี้
| ที่ | จังหวัด/อำเภอ | พื้นที่(ตร.กม.) | ตำบล | องค์การบริหารส่วนจังหวัด | เทศบาลเมือง | เทศบาลตำบล | องค์การบริหารส่วนตำบล |
| จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 12,681.259 | 45 | 1 | 1 | 6 | 42 | |
| 1 | อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน | 2,483.115 | 7 | 1 | 1 | – | 6 |
| 2 | อำเภอขุนยวม | 1,698.312 | 6 | – | – | 1 | 6 |
| 3 | อำเภอปางมะผ้า | 798.375 | 4 | – | – | – | 4 |
| 4 | อำเภอปาย | 2,244.700 | 7 | – | – | 1 | 7 |
| 5 | อำเภอแม่ลาน้อย | 1,456.645 | 8 | – | – | 1 | 8 |
| 6 | อำเภอแม่สะเรียง | 2,587.425 | 7 | – | – | 3 | 5 |
| 7 | อำเภอสบเมย | 1,412.687 | 6 | – | – | – | 6 |
รายละเอียดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีรายละเอียด ดังนี้
| ที่ | สัญลักษณ์ |
ชื่อหน่วยงาน |
สภาพทั่วไป | ขนาด | ที่ตั้ง | |
|
อาณาเขต (ตร.กม.) |
จำนวนหมู่บ้าน(แห่ง) | |||||
| อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน | ||||||
| 1 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน | – | ใหญ่ | 124 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ||
| 2 | เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | 2,718 | 6 | กลาง | 75 ถนนสิงหนาถบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 3 | องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู | 17,788 | 13 | กลาง | 184 หมู่ที่ 3 ถนน 1095 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 4 | องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ | 5,912 | 9 | กลาง | 399 หมู่ที่ 1 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 5 | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา | 219,836 | 8 | กลาง | 98 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 6 | องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง | 121,220 | 122 | กลาง | 85 หมู่ที่ 4 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 7 | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง | – | 15 | กลาง | 220 ถนนทางหลวง 108 ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 8 | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง | – | 11 | กลาง | 100 หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| อำเภอปางมะผ้า | ||||||
| 9 | องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า | 48,439 | 11 | กลาง | 118 หมู่ที่ 1 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 10 | องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด | 148,639 | 7 | กลาง | 112/3 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอ | |
| 11 | องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม | 1,050 | 12 | กลาง | ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 12 | องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง | 21,400 | 8 | กลาง | 306 หมู่ที่ 1 ถนนแม่ฮ่องสอน-ปาย ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| อำเภอปาย | ||||||
| 13 | เทศบาลตำบลปาย | 1,195.41 | 5 | กลาง | 59 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 14 | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว | 243,875 | 12 | กลาง | 57 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 15 | องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง | 7,981 | 8 | กลาง | 191 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 16 | องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ | 286.21 | 10 | กลาง | 117 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 17 | องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ | 35,117 | 4 | กลาง | 134 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 18 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ | 156,106 | 6 | กลาง | 232 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 19 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง | 27,448 | 11 | กลาง | ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 20 | องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา | – | 7 | กลาง | ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| อำเภอขุนยวม | ||||||
| 21 | เทศบาลตำบลขุนยวม | 3,383 | 8 | กลาง | 99 หมู่ที่ 1 ถนนกริชสุวรรณ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 22 | องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน | 437 | 10 | กลาง |
182 หมู่ที่ 1 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
|
| 23 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา | 349.5 | 8 | กลาง | 160 หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวงชนบทสายขุนยวม ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 24 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ | 128,127 | 6 | กลาง | ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 25 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย | 6,299.4 | 8 | กลาง | ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 26 | องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม | 565,175 | 6 | กลาง | 113 หมู่ที่ 1 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 27 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ | 41,947.46 | 5 | กลาง | 89 หมู่ที่ 5 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| อำเภอแม่ลาน้อย | ||||||
| 28 | เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย | 76.2 | 4 | เล็ก | 415 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 29 | องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย | 7,600 | 5 | เล็ก | 57 หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 30 | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม | 18,218 | 8 | กลาง | 138 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 31 | องค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี | 80,000 | 8 | กลาง | 66 หมู่ที่ 7 ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 32 | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม | 39,121 | 9 | กลาง | 139 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 33 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจาง | 18,140 | 7 | กลาง | 1 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 34 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย | 388 | 11 | กลาง | 105 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 35 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง | 66,260 | 9 | กลาง | ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 36 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ | 92,400 | 8 | กลาง | 63/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| อำเภอแม่สะเรียง | ||||||
| 37 | เทศบาลตำบลแม่สะเรียง | 796 | 9 | กลาง | 999 หมู่ที่ 2 ถนนแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 38 | เทศบาลตำบลแม่ยวม | 13,339 | 13 | กลาง | 175/3 หมู่ที่ 13 ถนนแม่สะเรียง-แม่สามแลบ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 39 | เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ | – | 8 | กลาง | 210 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 40 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ | – | 13 | กลาง | 19/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 41 | องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ | 130,000 | 12 | กลาง | 99 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 42 | องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน | 2,600 | 6 | เล็ก | 261/3 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 43 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง | 616,876 | 11 | กลาง | 52/3 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 44 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ | 287.9 | 13 | กลาง | 130/9 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| อำเภอสบเมย | ||||||
| 45 | องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย | 1,079 | 9 | กลาง | 312 หมู่ที่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 46 | องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโป่ง | 5,527 | 7 | กลาง | ตำบลป่าโป่ง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 47 | องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย | 293.19 | 12 | กลาง | 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 48 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน | – | 8 | กลาง | 524 บ้านคอนผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 49 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด | 66,283.36 | 12 | กลาง | 421 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| 50 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ | 175,085 | 10 | กลาง | 416 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
